CGG25: Nástroje pro import firemníků


https://www.worldmednet.cz/fpo25/fpo25aktivni.csv


Titul Jmeno Příjmení Titul2 Typ Den účasti Oběd 1 Oběd 2 Spol.večer Workshop EvNum Telefon Email Instituce Oddělení Ulice Město PSC Firma Kategorie PriceMode TicketHash Doplnky VS  
Ludmila Křížová 27.3|28.3. 5164957192 ludmila.krizova@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 37a569cfde885c7cf542a587682ff709 377 duplicita 854
Zdeněk Kleibl 27.3|28.3. 1121792154 zdenek.kleibl@lf1.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 07a3dfe8a314d5ad47d0f86a46d3a542 377 duplicita 7280
Marek Šťastný 27.3|28.3. dr.stastny@seznam.cz Aktivní / Lékař 0 bde15443ae5cbf6db9b2335aa81a85b7 377 duplicita 7281
Luboš Petruželka 27.3|28.3. 1119304152 Lubos.Petruzelka@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 e0b90a685a9967bfe046550d496631b8 377 duplicita 1224
Beatrice Mohelníková Duchoňová 27.3|28.3. 5153828183 beatricemohelnikova.duchonova@fnol.cz Aktivní / Lékař 0 3d0ecef377475fd9225ac7061677b46e 377 duplicita 6802
Milan Vošmik 27.3|28.3. 1142291172 milan.vosmik@fnhk.cz Aktivní / Lékař 0 ce4f7fe91067cc4994e517a2b8806160 377 duplicita 1181
Peter Grell 27.3|28.3. 1151204181 grell@mou.cz Aktivní / Lékař 0 89730efd85e3ccae5610daad51c31f89 377 duplicita 904
Kateřina Kopečková 27.3|28.3. 5133077163 katerina.kopeckova@fnmotol.cz Aktivní / Lékař 0 72b739669cfaa271308512f15ac6d516 377 duplicita 604
Jan Špaček 27.3|28.3. 1160318187 Jan.Spacek@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 932dc362698d967656786af082e7e83b 377 duplicita 1963
Zuzana Bielčiková 27.3|28.3. 5153157182 Zuzana.Bielcikova@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 ef5355eb61a0bf3481600cd31ed92b15 377 duplicita 695
Michal Vočka 27.3|28.3. 1155843185 Michal.Vocka@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 8a43f546c479599d1fdaeb210718f3f8 377 duplicita 1114
Jiřina Bartůňková 27.3|28.3. 5127561158 jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 fc206514dc439847dce930bc6f79ea94 377 duplicita 7282
Pavel Otáhal 27.3|28.3. 1157352176 Pavel.Otahal@uhkt.cz Aktivní / Lékař 0 82b7f07f5b09bb24894e9731dbbd7cc6 377 duplicita 3166
Igor Kiss 27.3|28.3. 1134167165 kiss@mou.cz Aktivní / Lékař 0 386e3bb0d6de1ce54bad4905514e99c0 377 duplicita 2222
Martin Matějů 27.3|28.3. 1149485179 Martin.Mateju@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 734e5332adcebbdd78b8c3b32987fb09 377 duplicita 1302
Alexandr Poprach 27.3|28.3. 1147293177 alexandr.poprach@mou.cz Aktivní / Lékař 0 f0b8681beb9b7c9052a1116da68369e9 377 duplicita 7283
Jindřich Fínek 27.3|28.3. 1126167157 Jindrich.Finek@lfp.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 6dc8e9db0b218315cf380bcddd93bc0b 377 duplicita 7284
Marek Pásek 27.3|28.3. 1163103190 marek.pasek@lf3.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 d2e1a6602c46dff1c8ddaa054cbec0ad 377 duplicita 7285
27.3|28.3. Aktivní / Lékař 0 7e9c81db782eaa099bf3ab6cf632e4ca 377 duplicita 126
19