CGG25: Nástroje pro import firemníků


https://www.worldmednet.cz/fpo25/fpo25aktivni.csv


Titul Jmeno Příjmení Titul2 Typ Den účasti Oběd 1 Oběd 2 Spol.večer Workshop EvNum Telefon Email Instituce Oddělení Ulice Město PSC Firma Kategorie PriceMode TicketHash Doplnky VS  
Ludmila Křížová 27.3|28.3. 5164957192 ludmila.krizova@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 cb6b9cb07c9d6adb6564f68789972a52 377 duplicita 854
Zdeněk Kleibl 27.3|28.3. 1121792154 zdenek.kleibl@lf1.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 bd76fbc99917c279515a2e90d8b6496f 377 duplicita 7280
Marek Šťastný 27.3|28.3. dr.stastny@seznam.cz Aktivní / Lékař 0 53f4dd6ede0ee9c3a329af937d7d5c32 377 duplicita 7281
Luboš Petruželka 27.3|28.3. 1119304152 Lubos.Petruzelka@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 d8810d0f1a79d445e5dd0d3e5c75bf30 377 duplicita 1224
Beatrice Mohelníková Duchoňová 27.3|28.3. 5153828183 beatricemohelnikova.duchonova@fnol.cz Aktivní / Lékař 0 bddc257ef46344b1ebf1bc19eafac25a 377 duplicita 6802
Milan Vošmik 27.3|28.3. 1142291172 milan.vosmik@fnhk.cz Aktivní / Lékař 0 966f8ca706f9bb46f3afaccaf5b5f80a 377 duplicita 1181
Peter Grell 27.3|28.3. 1151204181 grell@mou.cz Aktivní / Lékař 0 5763de54caa3ec7e56e83704261247bc 377 duplicita 904
Kateřina Kopečková 27.3|28.3. 5133077163 katerina.kopeckova@fnmotol.cz Aktivní / Lékař 0 e92c1598e72df5f25ea44b45915f0204 377 duplicita 604
Jan Špaček 27.3|28.3. 1160318187 Jan.Spacek@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 36b87b53316c75a9ee7f4227045e946c 377 duplicita 1963
Zuzana Bielčiková 27.3|28.3. 5153157182 Zuzana.Bielcikova@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 9f4d2c4ced55edf3f513e719bba3cd5c 377 duplicita 695
Michal Vočka 27.3|28.3. 1155843185 Michal.Vocka@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 ed04068ad4928edd523504730b4e232c 377 duplicita 1114
Jiřina Bartůňková 27.3|28.3. 5127561158 jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 1160cfc9c67b06a888694a7dadc2b6bc 377 duplicita 7282
Pavel Otáhal 27.3|28.3. 1157352176 Pavel.Otahal@uhkt.cz Aktivní / Lékař 0 6afd9b1fbc22d31e592efb1a9f8f6861 377 duplicita 3166
Igor Kiss 27.3|28.3. 1134167165 kiss@mou.cz Aktivní / Lékař 0 7b91f5e3fb2145032a5a1125eab04d1e 377 duplicita 2222
Martin Matějů 27.3|28.3. 1149485179 Martin.Mateju@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 9e46d952a07072697e3b61431d842096 377 duplicita 1302
Alexandr Poprach 27.3|28.3. 1147293177 alexandr.poprach@mou.cz Aktivní / Lékař 0 bfa0786e6bd8b587ff29fe6cd2e47417 377 duplicita 7283
Jindřich Fínek 27.3|28.3. 1126167157 Jindrich.Finek@lfp.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 b1bad59a053dc8c70b8b56780b92938b 377 duplicita 7284
Marek Pásek 27.3|28.3. 1163103190 marek.pasek@lf3.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 31b616ea0d0b1f45f6c2f63b1cc7379e 377 duplicita 7285
27.3|28.3. Aktivní / Lékař 0 95f94298cb41d3406dfa754a0d6c300d 377 duplicita 7769
19