CGG25: Nástroje pro import firemníků


https://www.worldmednet.cz/fpo25/fpo25aktivni.csv


Titul Jmeno Příjmení Titul2 Typ Den účasti Oběd 1 Oběd 2 Spol.večer Workshop EvNum Telefon Email Instituce Oddělení Ulice Město PSC Firma Kategorie PriceMode TicketHash Doplnky VS  
Ludmila Křížová 27.3|28.3. 5164957192 ludmila.krizova@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 43dc597eefc433cf9e9bdf829269ca86 377 duplicita 854
Zdeněk Kleibl 27.3|28.3. 1121792154 zdenek.kleibl@lf1.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 9920cee2389b20a94bf7c035da2e79d2 377 duplicita 7280
Marek Šťastný 27.3|28.3. dr.stastny@seznam.cz Aktivní / Lékař 0 d930ee321ed52c99e210d14bea54ed86 377 duplicita 7281
Luboš Petruželka 27.3|28.3. 1119304152 Lubos.Petruzelka@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 7a5f07a12ba83b540a9002b39db802b2 377 duplicita 1224
Beatrice Mohelníková Duchoňová 27.3|28.3. 5153828183 beatricemohelnikova.duchonova@fnol.cz Aktivní / Lékař 0 45bc22101531d972c8a4a756958583ac 377 duplicita 6802
Milan Vošmik 27.3|28.3. 1142291172 milan.vosmik@fnhk.cz Aktivní / Lékař 0 7965e4b2550273b1013c4c8177f1f73b 377 duplicita 1181
Peter Grell 27.3|28.3. 1151204181 grell@mou.cz Aktivní / Lékař 0 51a77c83009903c58ab97e0613382389 377 duplicita 904
Kateřina Kopečková 27.3|28.3. 5133077163 katerina.kopeckova@fnmotol.cz Aktivní / Lékař 0 193cd086f852a308de8c0f23f27ba4fc 377 duplicita 604
Jan Špaček 27.3|28.3. 1160318187 Jan.Spacek@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 9303adf5e71d642e29520bc8198f16cc 377 duplicita 1963
Zuzana Bielčiková 27.3|28.3. 5153157182 Zuzana.Bielcikova@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 4d50b4b54fbf0988ae0ac017cd7e992f 377 duplicita 695
Michal Vočka 27.3|28.3. 1155843185 Michal.Vocka@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 499e44ca28da0301ec893c3d5f880aed 377 duplicita 1114
Jiřina Bartůňková 27.3|28.3. 5127561158 jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 d0e835023d00f8d2f80799b73a0eb903 377 duplicita 7282
Pavel Otáhal 27.3|28.3. 1157352176 Pavel.Otahal@uhkt.cz Aktivní / Lékař 0 3de4ffc653ead32517de5a3ec7b61cab 377 duplicita 3166
Igor Kiss 27.3|28.3. 1134167165 kiss@mou.cz Aktivní / Lékař 0 f4675c900bf49b85bbb5c63e47ead7bc 377 duplicita 2222
Martin Matějů 27.3|28.3. 1149485179 Martin.Mateju@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 6f9e917c10a900517d7eb14f04518aad 377 duplicita 1302
Alexandr Poprach 27.3|28.3. 1147293177 alexandr.poprach@mou.cz Aktivní / Lékař 0 34a9f8fa198accaf0e2026c1454495be 377 duplicita 7283
Jindřich Fínek 27.3|28.3. 1126167157 Jindrich.Finek@lfp.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 3cd0c13ac51e68a5f54dadcbc3d505f3 377 duplicita 7284
Marek Pásek 27.3|28.3. 1163103190 marek.pasek@lf3.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 348285185e92604c39981e7d4d555ef7 377 duplicita 7285
27.3|28.3. Aktivní / Lékař 0 282ed99c357cedf68d36e49eca06cd87 377 duplicita 7769
19