CGG25: Nástroje pro import firemníků


https://www.worldmednet.cz/fpo25/fpo25aktivni.csv


Titul Jmeno Příjmení Titul2 Typ Den účasti Oběd 1 Oběd 2 Spol.večer Workshop EvNum Telefon Email Instituce Oddělení Ulice Město PSC Firma Kategorie PriceMode TicketHash Doplnky VS  
Ludmila Křížová 27.3|28.3. 5164957192 ludmila.krizova@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 b0a133e270e070e4ed3ec3c7fe879111 377 duplicita 854
Zdeněk Kleibl 27.3|28.3. 1121792154 zdenek.kleibl@lf1.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 c4962dca755ea94cac27e639cd8315ea 377 duplicita 7280
Marek Šťastný 27.3|28.3. dr.stastny@seznam.cz Aktivní / Lékař 0 71fc9a0e2a5dd91a20dbe81752744c3a 377 duplicita 7281
Luboš Petruželka 27.3|28.3. 1119304152 Lubos.Petruzelka@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 5f58f20244045acd4df668795963a575 377 duplicita 1224
Beatrice Mohelníková Duchoňová 27.3|28.3. 5153828183 beatricemohelnikova.duchonova@fnol.cz Aktivní / Lékař 0 be14b7dc9e426cd40c7118fc03efce79 377 duplicita 6802
Milan Vošmik 27.3|28.3. 1142291172 milan.vosmik@fnhk.cz Aktivní / Lékař 0 b81e0ba1cc69687173ba23397ac37888 377 duplicita 1181
Peter Grell 27.3|28.3. 1151204181 grell@mou.cz Aktivní / Lékař 0 df7be2e7614e22ead6f86fbbdd309307 377 duplicita 904
Kateřina Kopečková 27.3|28.3. 5133077163 katerina.kopeckova@fnmotol.cz Aktivní / Lékař 0 ae408beaace42d8e299e11f3ae5c68d6 377 duplicita 604
Jan Špaček 27.3|28.3. 1160318187 Jan.Spacek@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 4448fb79acc7a4dd60297012cf78bfef 377 duplicita 1963
Zuzana Bielčiková 27.3|28.3. 5153157182 Zuzana.Bielcikova@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 2745586c574e353f2da2c5cf2ff771b3 377 duplicita 695
Michal Vočka 27.3|28.3. 1155843185 Michal.Vocka@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 2d905716919352fa08f386bc4a24f6a6 377 duplicita 1114
Jiřina Bartůňková 27.3|28.3. 5127561158 jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 6a5e0998162bbaf19d639d01469d8eae 377 duplicita 7282
Pavel Otáhal 27.3|28.3. 1157352176 Pavel.Otahal@uhkt.cz Aktivní / Lékař 0 afae7a9fb8b745e54d17524e18a8cc00 377 duplicita 3166
Igor Kiss 27.3|28.3. 1134167165 kiss@mou.cz Aktivní / Lékař 0 71dce9486c2b0ea181b9806aaa74aaee 377 duplicita 2222
Martin Matějů 27.3|28.3. 1149485179 Martin.Mateju@vfn.cz Aktivní / Lékař 0 4d9b2853aa47df2f4e900d2be08219ec 377 duplicita 1302
Alexandr Poprach 27.3|28.3. 1147293177 alexandr.poprach@mou.cz Aktivní / Lékař 0 f76534252f30e73afc714d5823e3943c 377 duplicita 7283
Jindřich Fínek 27.3|28.3. 1126167157 Jindrich.Finek@lfp.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 4af45aaee2c1abef88ee2d93e4b936eb 377 duplicita 7284
Marek Pásek 27.3|28.3. 1163103190 marek.pasek@lf3.cuni.cz Aktivní / Lékař 0 384997465ed9699397f0f81266f8787d 377 duplicita 7285
27.3|28.3. Aktivní / Lékař 0 146f5c8e8607842154b35cec8e72dc44 377 novy
19